Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Projeto do parafuso: | extrusora de parafuso duplo | Aplicação: | Pelotas plásticas |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | Coordenadores ultramarinos: | Disponível para a instalação e a comissão |
Diâmetro do parafuso: | 50.5mm | Motor: | 45/55kw |
Capacidade: | 100-150kg/H | L/D: | 40:1 |
Destacar: | plástico pelotização equipamentos,máquina da peletização do eps |
da extrusora de nylon plástica do PA da engenharia 100-150kg/h máquina plástica da peletização
Detalhes rápidos
Poder: tipo de 45/55w A/B/C/D disponível
Diâmetro do parafuso: 50.5mm
Diâmetro do tambor: 51mm
L/D: 40:1 para projetar o plástico
Saída: 100-150kg/h de acordo com o material, a fórmula e a tecnologia diferentes do processo etc.
Maneira do corte: costa da água para projetar o plástico
Garantia: um ano
Prazo de execução: 45 dias após o depósito
Mateial plástico da engenharia inclui PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO etc.
Espaço da fonte
Não. | Índices | Unidade | Quantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusão gêmeo do parafuso | grupo | 1 | |
1,1 | Sistema de alimentação | grupo | 1 | 0.75kw |
1,2 | Extrusora de parafuso de SJ-51Twin | grupo | 1 | 45kw, 40:1 |
1,3 | Sistema de ventilação do vácuo | grupo | 1 | 1.5kw |
1,4 | Sistema do ciclismo da água | grupo | 1 | 0.55kw |
1,5 | Cambiador automático da tela | grupo | 1 | 1.5kw |
2 | Armário bonde | grupo | 1 | |
3 | sistema auxiliar da Água-costa | grupo | 1 | |
3,1 | Morre a cabeça | grupo | 1 | |
3,2 | Calha da água | grupo | 1 | 3M |
3,3 | Secador | grupo | 1 | 1.5kw |
3,4 | Granulador | grupo | 1 | 300kg/h, 4kw |
4 | Documentos | grupo | 1 |
Foto da máquina plástica da pelota da costa da água SJSL51 para projetar o plástico
Dados técnicos principais do vário modelo da máquina pelleitizing gêmea da extrusora de parafuso
Tipo modelo | Série | Diâmetro do tambor (milímetros) | Diâmetro do parafuso (milímetro) | Parafuso L/D | velocidade n do parafuso (r/min) | Poder do motor principal (quilowatt) | Torque T do parafuso (N.m) | Avaliação do torque (T/A3) | Capacidade de produção típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Resumo da empresa
O equipamento Co. da maquinaria de Nanjing Yongjie Qixin, Ltd fundado em 2001, cobre uma área de 20.000 medidores quadrados em nossa própria terra, com a saída mensal da máquina 20sets. Nossa fábrica é habilitado ao CE, ISO9001: 2008.
A empresa concentra-se da extrusora de parafuso gêmea degerencio paralela “do estere de madeira” nível elevado, o exato, o altamente sofisticado da série do produto da pesquisa, do desenvolvimento e da produção do “, da extrusora de único parafuso, das duas extrusora da fase e de máquinas automáticas da peletização do plástico. Nós fornecemos produtos de primeira classe dos clientes “o torque forte, a produção alta, a conservação de energia e os produtos da proteção ambiental. A estrutura projetada especial do parafuso realizou com sucesso para “uma etapa que dá forma” em muitos tipos dos produtos, e é amplamente utilizada a placa composta de alumínio, a placa de formação de espuma de XPS, a placa do WP, da folha dos PP, do PE na indústria, etc.
Como escolher a máquina para a pelota plástica?
1. Apenas diga-nos sua fórmula áspera?
2. Sua saída prevista pela hora do mahcine